| 回次 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | 2026年5月期 |
| 売上高 (百万円) | 755,414 | 827,697 | 964,989 | 1,011,390 | 1,099,853 |
| 経常利益 (百万円) | 32,861 | 33,086 | 34,299 | 43,160 | 44,614 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) |
23,155 | 23,797 | 24,454 | 30,978 | 32,046 |
| 包括利益 (百万円) | 23,198 | 23,832 | 24,516 | 30,976 | 32,181 |
| 純資産額 (百万円) | 190,507 | 211,072 | 231,442 | 257,463 | 283,700 |
| 総資産額 (百万円) | 363,052 | 420,967 | 476,546 | 524,755 | 596,485 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 4,810.92 | 5,330.26 | 2,920.13 | 3,248.45 | 3,579.49 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 584.76 | 600.96 | 308.61 | 390.86 | 404.33 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
ー | ー | ー | ー | - |
| 自己資本比率 (%) | 52.5 | 50.1 | 48.6 | 49.1 | 47.6 |
| 自己資本利益率(%) | 12.8 | 11.9 | 11.1 | 12.7 | 11.8 |
| 株価収益率 (倍) | 20.9 | 22.1 | 20.6 | 22.6 | 14.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
32,194 | 54,434 | 55,175 | 52,467 | 58,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△43,717 | △49,113 | △57,329 | △55,448 | △81,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△6,222 | 3,245 | 8,527 | 7,717 | 19,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) |
37,362 | 45,928 | 52,301 | 57,038 | 53,241 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(名) |
5,101 (17,199) |
5,290 (18,898) |
5,512 (21,756) |
5,709 (23,080) |
5,984 (24,478) |
| 回次 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | 2026年5月期 |
| 売上高 (百万円) | 755,413 | 827,696 | 964,988 | 1,011,390 | 1,099,583 |
| 経常利益 (百万円) | 32,839 | 33,070 | 34,286 | 43,156 | 44,616 |
| 当期純利益(百万円) | 23,141 | 23,787 | 24,446 | 30,976 | 32,049 |
| 資本金 (百万円) | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 |
| 発行済株式総数(株) | 40,000,800 | 40,000,800 | 40,000,800 | 80,001,600 | 80,001,600 |
| 純資産額 (百万円) | 190,106 | 210,626 | 230,926 | 256,946 | 283,050 |
| 総資産額 (百万円) | 362,630 | 420,554 | 476,150 | 524,365 | 596,145 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 4,800.79 | 5,319.00 | 2,913.61 | 3,241.93 | 3,571.29 |
| 1株当たり配当額(円) (内、1株当たり 中間配当額)(円) |
80.00 (40.00) |
100.00 (42.50) |
120.00 (60.00) |
70.00 (32.50) |
82.00 (37.50) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 584.40 | 600.71 | 308.51 | 390.83 | 404.37 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
ー | ー | ー | ー | - |
| 自己資本比率 (%) | 52.4 | 50.1 | 48.5 | 49.0 | 47.5 |
| 自己資本利益率(%) | 12.8 | 11.9 | 11.1 | 12.7 | 11.9 |
| 株価収益率 (倍) | 20.9 | 22.1 | 20.6 | 22.6 | 14.9 |
| 配当性向 (%) | 13.7 | 16.6 | 19.4 | 17.9 | 20.3 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(名) |
5,093 (17,156) |
5,282 (18,857) |
5,504 (21,719) |
5,702 (23,045) |
5,977 (24,444) |