回次 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月期 | 2021年5月期 |
売上高 (百万円) | 502,732 | 557,999 | 611,137 | 684,403 | 726,424 |
経常利益 (百万円) | 24,591 | 25,255 | 27,292 | 31,562 | 35,835 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) |
18,215 | 17,633 | 19,185 | 21,435 | 27,156 |
包括利益 (百万円) | 18,260 | 17,617 | 19,182 | 21,465 | 27,179 |
純資産額 (百万円) | 93,053 | 108,888 | 126,289 | 145,675 | 170,578 |
総資産額 (百万円) | 225,691 | 250,609 | 273,561 | 320,283 | 341,318 |
1株当たり純資産額 (円) | 4,699.76 | 5,499.55 | 6,378.39 | 3,678.76 | 4,307.63 |
1株当たり当期純利益(円) | 919.99 | 890.59 | 968.97 | 541.30 | 685.80 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
― | ― | ― | ― | - |
自己資本比率 (%) | 41.2 | 43.4 | 46.2 | 45.5 | 50.0 |
自己資本利益率(%) | 21.6 | 17.5 | 16.3 | 15.8 | 17.2 |
株価収益率 (倍) | 25.4 | 26.3 | 17.7 | 28.6 | 22.2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
36,938 | 32,586 | 34,379 | 65,461 | 27,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△28,404 | △30,458 | △30,042 | △26,956 | △19,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△8,088 | △8,188 | △6,982 | △5,405 | △5,507 |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) |
27,728 | 21,668 | 19,022 | 52,122 | 55,108 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(名) |
3,533 (10,910) |
3,849 (12,199) |
4,240 (13,441) |
4,386 (14,678) |
4,872 (16,167) |
回次 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月期 | 2021年5月期 |
売上高 (百万円) | 502,730 | 557,997 | 611,136 | 684,402 | 726,423 |
経常利益 (百万円) | 24,559 | 25,237 | 27,262 | 31,544 | 35,817 |
当期純利益(百万円) | 18,194 | 17,622 | 19,165 | 21,423 | 27,145 |
資本金 (百万円) | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 |
発行済株式総数(株) | 20,000,400 | 20,000,400 | 20,000,400 | 20,000,400 | 40,000,800 |
純資産額 (百万円) | 92,797 | 108,638 | 126,021 | 145,366 | 170,235 |
総資産額 (百万円) | 225,306 | 250,213 | 273,130 | 319,854 | 340,892 |
1株当たり純資産額 (円) | 4,686.83 | 5,486.90 | 6,364.86 | 3,670.96 | 4,298.96 |
1株当たり配当額(円) (内、1株当たり 中間配当額)(円) |
80.00 (35.00) |
90.00 (40.00) |
100.00 (45.00) |
110.00 (50.00) |
70.00 (27.50) |
1株当たり当期純利益(円) | 918.95 | 890.05 | 968.00 | 541.01 | 685.52 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
― | ― | ― | ― | - |
自己資本比率 (%) | 41.2 | 43.4 | 46.1 | 45.4 | 49.9 |
自己資本利益率(%) | 21.6 | 17.5 | 16.3 | 15.8 | 17.2 |
株価収益率 (倍) | 25.4 | 26.4 | 17.7 | 28.6 | 22.2 |
配当性向 (%) | 8.7 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.2 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(名) |
3,526 (10,850) |
3,841 (12,142) |
4,232 (13,388) |
4,378 (14,628) |
4,864 (16,122) |