回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 |
売上高 (百万円) | 684,403 | 726,424 | 755,414 | 827,697 | 964,989 |
経常利益 (百万円) | 31,562 | 35,835 | 32,861 | 33,086 | 34,299 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) |
21,435 | 27,156 | 23,155 | 23,797 | 24,454 |
包括利益 (百万円) | 21,465 | 27,179 | 23,198 | 23,832 | 24,516 |
純資産額 (百万円) | 145,675 | 170,578 | 190,507 | 211,072 | 231,442 |
総資産額 (百万円) | 320,283 | 341,318 | 363,052 | 420,967 | 476,546 |
1株当たり純資産額 (円) | 3,678.76 | 4,307.63 | 4,810.92 | 5,330.26 | 5,840.26 |
1株当たり当期純利益(円) | 541.30 | 685.80 | 584.76 | 600.96 | 617.22 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
― | - | ー | ー | ー |
自己資本比率 (%) | 45.5 | 50.0 | 52.5 | 50.1 | 48.6 |
自己資本利益率(%) | 15.8 | 17.2 | 12.8 | 11.9 | 11.1 |
株価収益率 (倍) | 28.6 | 22.2 | 20.9 | 22.1 | 20.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
65,461 | 27,875 | 32,194 | 54,434 | 55,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△26,956 | △19,381 | △43,717 | △49,113 | △57,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△5,405 | △5,507 | △6,222 | 3,245 | 8,527 |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) |
52,122 | 55,108 | 37,362 | 45,928 | 52,301 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(名) |
4,386 (14,678) |
4,872 (16,167) |
5,101 (17,199) |
5,290 (18,898) |
5,512 (21,756) |
回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 |
売上高 (百万円) | 684,402 | 726,423 | 755,413 | 827,696 | 964,988 |
経常利益 (百万円) | 31,544 | 35,817 | 32,839 | 33,070 | 34,286 |
当期純利益(百万円) | 21,423 | 27,145 | 23,141 | 23,787 | 24,446 |
資本金 (百万円) | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 |
発行済株式総数(株) | 20,000,400 | 40,000,800 | 40,000,800 | 40,000,800 | 40,000,800 |
純資産額 (百万円) | 145,366 | 170,235 | 190,106 | 210,626 | 230,926 |
総資産額 (百万円) | 319,854 | 340,892 | 362,630 | 420,554 | 476,150 |
1株当たり純資産額 (円) | 3,670.96 | 4,298.96 | 4,800.79 | 5,319.00 | 5,827.23 |
1株当たり配当額(円) (内、1株当たり 中間配当額)(円) |
110.00 (50.00) |
70.00 (27.50) |
80.00 (40.00) |
100.00 (42.50) |
120.00 (60.00) |
1株当たり当期純利益(円) | 541.01 | 685.52 | 584.40 | 600.71 | 617.02 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
― | - | ー | ー | ー |
自己資本比率 (%) | 45.4 | 49.9 | 52.4 | 50.1 | 48.5 |
自己資本利益率(%) | 15.8 | 17.2 | 12.8 | 11.9 | 11.1 |
株価収益率 (倍) | 28.6 | 22.2 | 20.9 | 22.1 | 20.6 |
配当性向 (%) | 10.2 | 10.2 | 13.7 | 16.6 | 19.4 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(名) |
4,378 (14,628) |
4,864 (16,122) |
5,093 (17,156) |
5,282 (18,857) |
5,504 (21,719) |